本網站內容為ITRI版權所有

 

E3酒精汽油車輛適用性

 
   

國產車適用E3酒精汽油之車型(2001~2006年期間生產車型)

項次 廠牌 車型名稱 原保固期限 現用油品
92/95/98
1 鈴木 SWIFT 2年/5萬 95
2 鈴木 SOLIO  2年/5萬 95
3 鈴木 GRAND VITARA 2年/5萬 92
4 鈴木 EVERY 2年/5萬 92
5 鈴木 CARRY 2年/5萬 92
6 鈴木 ESCUDO 2年/5萬 92
7 國瑞 ALTIS 2年/5萬或3年/10萬 92
8 國瑞 CAMRY 2年/5萬 95
9 國瑞 VIOS 2年/5萬或3年/10萬 92
10 國瑞 WISH 2年/5萬或3年/10萬 95
11 國瑞 NEW CAMRY 2年/5萬或3年/10萬 95
12 國瑞 PREMIO 2年/5萬 95
13 國瑞 TERCEL 2年/5萬 95
14 國瑞 ZACE 2年/5萬 92
15 國瑞 HIACE 2年/5萬 92
16 本田 CR-V 2.0L 3年/10萬 92以上
17 本田 ACCORD 2.0L/3.0L 3年/10萬 92以上
18 本田 CIVIC 1.8L/2.0L 3年/10萬 92以上
19 Buick LaCROSSE  2.4L (2年/5萬) 95
20 Buick LaCROSSE 3.0L (2年/5萬) 95
21 Buick EXCELLE 1.6L 2年/5萬 95
22 Buick EXCELLE 1.8L 2年/5萬 95
23 福特六和 Tierra 1.6L 3年/6萬 92/95/98
24 福特六和 Tierra 1.8L 3年/6萬 92/95/98
25 福特六和 Tierra 2.0L 3年/6萬 92/95/98
26 福特六和 MAV 1.8L 3年/6萬 92/95/98
27 福特六和 MAV 2.0L 3年/6萬 92/95/98
28 福特六和 Mondeo 2000 2.0L 3年/6萬 95/98
29 福特六和 MetroStar 2.0L 3年/6萬 95/98
30 福特六和 MetroStar 2.5L 3年/6萬 95/98
31 福特六和 Escape 2.0L 3年/6萬 92/95/98
32 福特六和 Escape 2.3L 3年/6萬 95/98
33 福特六和 Escape 3.0L 3年/6萬 95/98
34 福特六和 Escape 2.3L VVT 3年/6萬 95/98
35 福特六和 Focus 1.8L 3年/6萬 95/98
36 福特六和 Focus 2.0L 3年/6萬 95/98
37 馬自達 Protégé 323 1.6L 3年/6萬 92/95/98
38 馬自達 Protégé 323 1.8L 3年/6萬 92/95/98
39 馬自達 Protégé 323 2.0L 3年/6萬 92/95/98
40 馬自達 Premacy 1.8L 3年/6萬 92/95/98
41 馬自達 Premacy 2.0L 3年/6萬 92/95/98
42 馬自達 Tribute 2.0L 3年/6萬 92/95/98
43 馬自達 Tribute 2.3L 3年/6萬 95/98
44 馬自達 Tribute 3.0L 3年/6萬 92/95/98
45 馬自達 Tribute 2.3L VVT 3年/6萬 95/98
46 馬自達 Mazda 3 1.6L 3年/6萬 95/98
47 馬自達 Mazda 3 2.0L 3年/6萬 95/98
48 馬自達 Mazda 5 2.0L 3年/6萬 95/98
49 日產 MARCH 2年/5萬 92/95
50 日產 VERITA 2年/5萬 92/95
51 日產 SENTRA 2年/5萬 95
52 日產 CEFIRO 2年/5萬 95
53 日產 SERENA 2年/5萬 95
54 日產 X-Trail 2年/5萬 95
55 日產 TEANA 2.0/2.3 2年/5萬 95
56 日產 TEANA 3.5 2年/5萬 98
57 日產 TIIDA 2年/5萬 95
58 日產 NRV 2年/5萬 95
59 中華 VARICA 2年/5萬 92
60 中華 VERYCA(8V) 2年/5萬 92
61 中華 VERYCA(MAGIC) 2年/5萬 92
62 中華 DELICA 2.0 2年/5萬 92
63 中華 DELICA 2.4 2年/5萬 92
64 中華 FREECA 2年/5萬 92
65 中華 SPACE GEAR 2年/5萬 92
66 中華 LANCER 1.6 2年/5萬 95
67 中華 LANCER(VIRAGE) 2年/5萬 95
68 中華 SAVRIN(2.0L) 2年/5萬 95
69 中華 SAVRIN(2.4L) 2年/5萬 95
70 中華 GRUNDER 2年/5萬 95
71 中華 ZINGER 2年/5萬 92
72 中華 TOWN&COUNTRY 2年/5萬 95
73 中華 GALANT 2年/5萬 95
74 台朔 MAGNUS 2.0L 2年/5萬 95
75 台朔 MAGNUS 2.5L 2年/5萬 95
76 台朔 MAGNUS GREEN CAR 2年/5萬 95/LPG
77 台朔 MATIZ 0.8L 2年/5萬 95
78 台朔 MATIZ 1.0L 2年/5萬 95
79 三陽/現代 XG 2.0 3年/7萬 95
80 Hyundai Elantra 1.6 3年/7萬 95
81 Hyundai Elantra 1.8 3年/7萬 95
82 Hyundai Matrix 1.6 3年/7萬 95
83 Hyundai Matrix 1.8 3年/7萬 95
84 Hyundai Getz 1.3 3年/7萬 95
85 Hyundai Tucson 2.0 3年/7萬 95
86 Hyundai Tucson 2.7 3年/7萬 95
87 Hyundai Santa Fe 2.4 3年/7萬 95
88 Hyundai Santa Fe 2.7 3年/7萬 95
89 Hyundai Coupe 2.0 3年/7萬 95
90 Hyundai Trajet 2.0 3年/7萬 95
91 Hyundai Atos 1.0 3年/7萬 95
92 Hyundai Sonata 2.4 3年/7萬 95
93 Hyundai Azera 3.3 3年/7萬 95
  合    計
93款

※資料來源:
國產汽車之E3酒精汽油車輛適用性調查結果係由台灣區車輛工業同業公會提供。